Électrode en graphite HP pour fonderie
En tant qu'électrode conductrice, les électrodes en graphite peuvent non seulement être utilisées dans les fours à arc électrique de fabrication de l'acier, les fours d'affinage, mais également dans les fours industriels au silicium, les fours au phosphore jaune et les fours au corindon, ainsi que dans d'autres types de fonderie.
Électrode en graphite HP spécification
Nous pouvons personnaliser les produits selon les paramètres opérationnels réels du client.
Article | Unité | RP | CV | UHP | ||||
Inférieur ou égal à∅400 | Plus grand ou égal à∅450 | Inférieur ou égal à∅400 | Plus grand ou égal à∅450 | Inférieur ou égal à∅400 | Plus grand ou égal à∅450 | |||
Résistivité électrique | Électrode | μΩ*m | Inférieur ou égal à8.5 | Inférieur ou égal à9.0 | Inférieur ou égal à6.0 | Inférieur ou égal à6.5 | Inférieur ou égal à5.0 | Inférieur ou égal à5.5 |
Mamelon | Inférieur ou égal à6.5 | Inférieur ou égal à6.5 | Inférieur ou égal à5.5 | Inférieur ou égal à5.5 | Inférieur ou égal à4.5 | Inférieur ou égal à4.5 | ||
Résistance transversale | Électrode | Mpa | Plus grand ou égal à8.0 | Plus grand ou égal à7.0 | Plus grand ou égal à10.5 | Plus grand ou égal à10.5 | Plus grand ou égal à15.0 | Plus grand ou égal à15.0 |
Mamelon | Plus grand ou égal à16.0 | Plus grand ou égal à16.0 | Plus grand ou égal à20.0 | Plus grand ou égal à20.0 | Plus grand ou égal à22.0 | Plus grand ou égal à22.0 | ||
Jeune'Module s | Électrode | Moyenne générale | Inférieur ou égal à9.3 | Inférieur ou égal à12.0 | Inférieur ou égal à14.0 | |||
Mamelon | Inférieur ou égal à14.0 | Inférieur ou égal à16.0 | Inférieur ou égal à18.0 | |||||
Densité apparente | Électrode | g/cm3 | Plus grand ou égal à1.54 | Plus grand ou égal à1.65 | Plus grand ou égal à1.68 | |||
Mamelon | Plus grand ou égal à1.69 | Plus grand ou égal à1.73 | Plus grand ou égal à1.76 | |||||
Coefficient de dilatation thermique (100degré﹣600degré) | Électrode | 100-6/degré | Inférieur ou égal à2.5 | Inférieur ou égal à2.0 | Inférieur ou égal à1.5 | |||
Mamelon | Inférieur ou égal à2.0 | Inférieur ou égal à1.6 | Inférieur ou égal à1.2 | |||||
Cendre | % | Inférieur ou égal à0.3 | Inférieur ou égal à0.2 | Inférieur ou égal à0.2 | ||||
Électrode en graphite HP recommandéecontractioncouple
| Diamètre de l'électrode mm | Couple |
300 | 900 |
350 | 1300 |
400 | 1550 |
450 | 1850 |
500 | 2400 |
550 | 2750 |
600 | 3800 |
650 | 4300 |
700 | 5200 |
750 | 6800 |
Électrode en graphite HP dimension d'usinage deélectrodeet le mamelon
| UNITÉ (mm) | |||||||
Champ d'application | Diamètre nominal | Mamelon | Diamètre moyen | Prise | Pas | ||
Grand diamètre | Longueur | Petit diamètre | Profondeur | ||||
300 | 177.16 | 270.90 | 172.95 | 168.73 | 141.5 | ||
HP | 350 | 215.9 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | 8.47 |
400 | 215.9 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | ||
400 | 241.3 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
450 | 241.3 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
450 | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
500 | 273.05 | 355.6 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
500 | 298.45 | 372.6 | 294.24 | 290.02 | 192.20 | ||
550 | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 | ||
300 | 177.80 | 215.9 | 174.64 | 171.48 | 114 | 6.35 | |
350 | 203.20 | 254.00 | 200.04 | 196.88 | 133.00 | ||
400 | 222.25 | 304.80 | 219.09 | 215.93 | 158.4 | ||
400 | 222.25 | 355.60 | 219.09 | 215.93 | 183.8 | ||
450 | 241.3 | 304.80 | 238.14 | 234.98 | 158.4 | ||
450 | 241.3 | 355.60 | 238.14 | 234.98 | 183.8 | ||
500 | 269.88 | 355.60 | 266.72 | 263.56 | 183.6 | ||
500 | 269.88 | 457.20 | 266.72 | 26.56 | 234.6 | ||
550 | 298.45 | 355.6 | 295.29 | 292.13 | 183.80 | ||
550 | 298.45 | 457.20 | 295.29 | 292.13 | 234.6 | ||
600 | 317.50 | 355.60 | 314.34 | 311.18 | 183.80 | ||
600 | 317.5 | 457.20 | 314.34 | 311.18 | 234.60 | ||
650 | 355.60 | 457.20 | 352.44 | 349.28 | 234.60 | ||
650 | 355.60 | 558.80 | 352.44 | 349.28 | 285.40 | ||
700 | 374.65 | 457.20 | 371.49 | 368.33 | 234.60 | ||
700 | 374.65 | 558.80 | 371.49 | 368.33 | 285.40 | ||
750 | 406.40 | 584.60 | 403.24 | 400.08 | 260.00 | ||
750 | 406.40 | 609.80 | 403.24 | 400.08 | 310.08 | ||
800 | 431.80 | 635.00 | 428.64 | 425.48 | 323.50 | ||
Demande de fonderie
Les électrodes en graphite haute puissance (HP) en carbone Xinhui sont largement utilisées dans diverses fonderies, fours à arc électrique haute puissance CC/CA, fours d'affinage en poche pour la fusion de divers aciers alliés, etc.


FAQ
1. Votre entreprise est-elle une société commerciale ou manufacturière ?
Nous sommes fabricants depuis 2004
2. Quantité minimale de commande
Pour la commande d'essai, nous acceptons 20 MT
3. Élément de paiement
Acompte de 30%, solde contre copie du connaissement
4 Combien de temps pouvons-nous recevoir le produit après l'achat ?
Selon les spécifications et la quantité, la plupart des tailles standard que nous avons en stock, nous pouvons expédier 3-5 jours. certains modèles différents environ 25 jours après avoir reçu le paiement anticipé.
étiquette à chaud: Électrode en graphite HP pour fonderie, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, devis, prix bas, en stock, fabriqué en Chine, Graphite Electrode pour l'étirement, Electrode de graphite durable, Graphite Electrode pour le mélange, Graphite Electrode pour le chauffage, Graphite Electrode pour le classement, Graphite Electrode pour la modernisation
You Might Also Like
Envoyez demande










