Bloc de graphite
Le bloc/carré de raphite (extrusion, moulage, pressage isostatique) est l'un des principaux produits en graphite. Le processus de production est similaire à l'électrode en graphite, mais pas un sous-produit de l'électrode en graphite. Il y a beaucoup de classification, le processus de production est complexe et le cycle de production général est supérieur à deux mois. En outre, il existe divers types de blocs/carrés en graphite. Selon les différentes technologies de traitement, il peut être divisé en bloc/carré de graphite d'extrusion, bloc/carré de graphite de moulage, bloc/carré de graphite de pressage isostatique.
Généralement, il peut être divisé en bloc/carré de graphite d'extrusion, bloc/carré de graphite de moulage et bloc/carré de graphite de pressage isostatique conformément à différentes technologies de traitement.
Taille de spécification du bloc/carré de graphite
Numéro | 2 PSK | 2TSK | 0.8 TSK | 0.8GSK |
1 | Ф430*2040 | Ф430*2040 | 400*400*1800 | 500*500*1900 |
2 | 8pФ430*2040 | 400*400*1800 | 500*500*2100 | 500*500*2100 |
3 | 400*400*1800 | 500*500*1950 | Ф530*1900 | 580*580*1900 |
4 | 400*400*2100 | 500*500*2100 | Ф630*1900 | Ф630*1800 |
5 | 500*500*2100 | Ф530*1900 | Ф730*370 | 600*600*2400 |
6 | Ф530*1900 | Ф580*580*1900 | Ф730*620 | Ф680*610 |
7 | Ф630*370 | Ф630*1900 | Ф730*1850 | Ф730*370 |
8 | Ф630*1900 | Ф580*580*1900 | Ф750*620 | Ф730*420 |
9 | 580*580*1900 | 600*600*2400 | Ф830*370 | Ф730*520 |
10 | 600*600*2400 | Ф730*1850 | Ф830*740 | Ф730*520 |
11 | Ф650*370 | Ф830*1500 | Ф1030*420 | Ф750*370 |
12 | Ф730*370 | Ф730*720 | Ф1100*370 | Ф750*620 |
13 | Ф830*370 | Ф830*1500 | Ф830*370 | |
14 | Ф830*740 | Ф930*370 | Ф1170*610 | Ф830*520 |
15 | Ф930*370 | Ф1030*520 | Ф1230*370 | Ф1110*420 |
16 | Ф1030*370 | Ф1090*525 | Ф1230*590 | Ф1130*370 |
17 | Ф1130*370 | Ф1090*540 | Ф1330*420 | Ф1130*370 |
18 | 8pФ1170*370 | Ф1210*540 | 1100*1100*470 | Ф1330*420 |
19 | Ф1230*370 | Ф1230*370 | 1170*1100*470 | Ф1410*490 |
20 | Ф1290*370 | Ф1230*560 | 1360*360*360 | Ф1500*370 |
21 | Ф1280*370 | Ф1630*490 | 1360*420*360 | Ф1530*370 |
22 | Ф1400*370 | Ф1800*370 | 2200*880*420 | Ф1600*370 |
23 | Ф1430*370 | Ф2000*370 | 2450*660*420 | Ф1800*370 |
24 | Ф1530*370 | Ф2100*370 | 300*560*320 | 2300*660*370 |
25 | Ф1260*370 | 200*880*420 | 3300*630*430 | 2500*800*420 |
26 | Ф1830*370 | 2400*660*370 | 3600*630*420 | 2400*660*370 |
27 | Ф1900*370 | 3300*630*420 | 3900*680*420 | 1530*1520*370 |
28 | Ф2100*370 | 3600*630*420 | 4T2400*660*610 | 1950*1100*500 |
29 | 400*420*2100 | 4T 2100*620*540 | 2900*560*410 | |
30 | 8p: Ф830*370 | 3000*560*320 | ||
8p: Ф930*370 | 3000*560*410 | |||
8p: Ф1130*370 | 3300*660*420 | |||
3600*630*420 |
Paramètres de performance
| MOULÉ | M 1 | M 2 |
Densité apparente MIN(g/cm3) | 1.78 | 1.85 |
Teneur en cendres (PPM) | 500-1000 | 500-1000 |
DURETÉ SHORE | 40 | 45 |
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE (μ. Ω. m) | Inférieur ou égal à 12 | Inférieur ou égal à 12 |
RÉSISTANCE À LA FLEXION (MPA) | 30--35 | 35--45 |
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION (MPA) | 50--55 | 60--82 |
TAILLE MAXIMALE DES GRAINS (μm) | 43μm | 43μm |
COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE(100-600ºC) | 4.5×10-6 | 4.5×10-6 |
Noter: | ||
Propriétés
1.Haute densité
2. Granulométrie fine
3.Haute pureté
4.Haute résistance
5. Faible résistance spécifique
6.Facilité d'usinage précis
7.Excellente résistance aux chocs thermiques à haute température et à l'oxydation
8. Bonne anticorrosion
Application
Semi-conducteur (Silicium monocristallin) / Four sous vide / Coulée continue / Produits d'étanchéité / Spatial & médical / Moules de forge EDM.
Réchauffeurs/boucliers thermiques/anodes de tubes électroniques/moules de fusion et de frittage pour poterie et produits électroniques et carbure cémenté et diamant et aluminium et cuivre et autres métaux/Etc.
étiquette à chaud: bloc de graphite, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, devis, prix bas, en stock, fabriqué en Chine, blocs de graphite industriel, blocs de graphite pour les échangeurs de chaleur, Blocs de graphite pour les creusets, blocs de graphite dans l'industrie nucléaire, blocs de graphite pour turbines, Le graphite bloque l'importation
You Might Also Like
Envoyez demande











